Penampilan: | Bubuk abu-abu cerah dengan kemampuan mengalir yang baik | Formula molekul: | W |
---|---|---|---|
Ketuk Density: | 9.0-11.5g / cc | Kemurnian: | ≥99.9% |
Mengalir: | ≤12s / 50g | Kelas: | CTP |
Cahaya Tinggi: | CTP Coarse Tungsten Carbide Powder,Thermal Spray Hard Facing Material,Semprotan Termal Bubuk Tungsten Carbide Kasar |
Bahan Menghadap Keras, Bubuk Tungsten Kristal, penyemprotan termal, fluiditas yang baik, bubuk tungsten kasar
Bahan: Bubuk Tungsten Kristal (Bubuk Tungsten Kasar)
Nilai: CTP
Penampilan: Bubuk abu-abu cerah dengan kemampuan mengalir yang baik.
Aplikasi: Digunakan untuk penyemprotan permukaan, bor berlian dan bom tembak di industri eksploitasi minyak bumi.Untuk lapisan semprot suhu tinggi di kotak api dan lapisan semprot lainnya di bagian tahan aus dan tahan panas.Untuk penyemprotan dalam cawan lebur tungsten di tungku frekuensi menengah.
Karakteristik: Bubuk tungsten kristal termasuk dalam salah satu spesifikasi paling kasar dari bubuk tungsten.Bubuk tungsten kristal adalah a
bubuk abu-abu cerah dengan fluiditas yang baik.Bubuk tungsten kristal memiliki karakteristik kemurnian tinggi, ukuran kasar, fluiditas yang baik.
Spesifikasi:
Kelas | CTP | |
Isi utama % | W | > 99,7 |
Konten pengotor% MAKS
|
C | 0,03 |
Fe | 0,02 | |
Al | 0,01 | |
Ca | 0,01 | |
Mo | 0,02 | |
Ni | 0,02 | |
Si | 0,01 | |
HAI | 0,05 | |
Spesifikasi fisik | HB | 7,0-10,5g / cc |
KERAN | 9.0-11.5g / cc | |
kemampuan mengalir | ≤12s / 50g | |
Ukuran saringan (mesh) | -60 / + 325, -100 / + 200, -200 / + 325, -325 (Dapat dinegosiasikan) |
SEM: