Penampilan: | Bubuk abu-abu gelap | Ukuran fsss (um): | 2,50 ± 1,50 um |
---|---|---|---|
Total karbon: | Dapat dinegosiasikan | Bahan: | <i>TiC+NbC;</i> <b>TiC + NbC;</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>WC + TiC + TaC + Cr</b> |
Pengepakan: | Drum besi | Kelas: | (TaNb) C 80:20 、 (TaNb) C 60:40 、 (TaNb) C 90:10 、 (TaNb) C 70:30 |
Bahan: Serbuk Larutan Padat Karbida Senyawa (bahan CK)
1. Bubuk Larutan Padat Tantalum-Niobium Karbida.
2. Tungsten-Titanium-Tantalum Carbide Solid Solution Powder dengan Chromium.
3. Bubuk Larutan Padat Tungsten-Titanium-Tantalum (Niobium) Karbida.
4. Bubuk Larutan Padat Tungsten-Titanium Karbida
Penampilan: Bubuk abu-abu gelap.
Aplikasi: Serbuk Larutan Padat Karbida Senyawa untuk Batang Karbida Cemennted
Untuk aditif semen karbida, aditif ceramet dan penyemprotan termal.
Karakteristik: Compund karbida, yang memiliki titik leleh tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi, kemampuan anti-ikatan, anti-oksidasi dan keausan yang sangat baik, dan banyak digunakan dalam pemesinan produk semen karbida.
Spesifikasi:
Spesifikasi:
1. Bubuk Larutan Padat Tantalum-Niobium Karbida.
Kelas
|
(TaNb) C 80:20 |
(TaNb) C 60:40 |
(TaNb) C 90:10 |
(TaNb) C 70:30 |
|
Isi utama % |
Ta | 71 ± 1.5 | 56 ± 1.3 | 84,4 ± 1,5 | 65,6 ± 1,5 |
Nb | 20.6 ± 1.0 | 35 ± 1.3 | 8.85 ± 1.0 | 26.6 ± 1.2 | |
TC | 7,2 ± 0,5 | 8,1 ± 0,5 | 6,75 ± 0,5 | 7,8 ± 0,5 | |
FC | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | |
|
Bersama | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Si | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Al | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
N | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
HAI | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Ukuran fsss (um) | 2,50 ± 1,50 | 2,50 ± 1,50 | 2,50 ± 1,50 | 2,50 ± 1,50 |
2. Tungsten-Titanium-Tantalum Carbide Solid Solution Powder dengan Chromium.
Kelas | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Utama kandungan % |
Ti | 19,6 ± 0,5 | 22,6 ± 0,5 | 25,1 ± 0,5 |
Ta | 35,5 ± 0,5 | 27,0 ± 0,5 | 20,0 ± 0,5 | |
TC | 9,6 ± 0,2 | 10.2 ± 0.2 | 10.6 ± 0.2 | |
FC | < 0,40 | < 0,40 | < 0,40 | |
Kr | 0.14-0.22 | 0,16-0,26 | 0,14-0,25 | |
W | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | |
MAKS |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
HAI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
N | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Ukuran fsss (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Kelas | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
kandungan % |
Ti | 29,4 ± 0,5 | 35,0 ± 0,5 | 10,4 ± 0,5 | 32,0 ± 0,5 | 26,5 ± 0,5 | 12,0 ± 0,5 |
W | 36.0 ± 1.0 | - | 63.0 ± 1.5 | 45,5 ± 1,5 | keseimbangan | keseimbangan | |
TC | 11,2 ± 0,2 | 12.0 ± 0.2 | 7,8 ± 0,3 | 12,1 ± 0,3 | 10,8 ± 0,2 | 7,8 ± 0,4 | |
FC | < 0,30 | < 0,20 | < 0,60 | - | < 0,30 | < 0,60 | |
Ta | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | < 0,30 | 30,7-31,7 | 24.0-26.0 | |
Nb | - | - | - | 10,0 ± 0,5 | - | - | |
MAKS |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
HAI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Ukuran fsss (um) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |
4. Bubuk Larutan Padat Tungsten-Titanium Karbida
Kelas | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
komposisi% |
Ti | 32 ± 0,5 | 39,5 ± 1,5 | 24,0 ± 0,5 | 63,5 ± 1,5 |
W | 56.0 ± 1.0 | 47.0 ± 1.5 | 65.0 ± 1.5 | 19,5 ± 1,5 | |
TC | 11,2 ± 0,2 | 12,4 ± 0,3 | 10,2 ± 0,5 | 16,5 ± 0,5 | |
FC | < 0,2 | < 0,5 | < 0,4 | < 0,60 | |
% MAKS |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
Mo | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Bersama | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
HAI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Komposisi fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | |
Ukuran fsss (um) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |