Penampilan: | Bubuk abu-abu | Formula molekul: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Titik lebur: | 1890 ℃ | Titik didih: | 3800 ° C |
Massa jenis: | 6.65-6.68 g / cm3 | Kelas: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4 |
Cahaya Tinggi: | Serbuk Kromium Karbida FCr3C2-1,Serbuk Kromium Karbida FCr3C2-2,FCr3C2-3 Kromium Karbida |
Bahan: Serbuk Kromium Karbida.
Kelas: FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4.
Penampilan: Bubuk abu-abu.
Aplikasi: It banyak digunakan sebagai bahan penyemprotan termal untuk perlindungan permukaan logam, dan juga biasa digunakan sebagai pemurni butir karbida sementan dan elemen ketahanan aus dan ketahanan korosi lainnya..
Characteristic: Cr3C2 = 180.02, serbuk abu-abu, struktur belah ketupat, tidak larut dalam air, tahan asam dan basa, densitas: 6.65-6.68 g / cm3, titik leleh 1890 ° C, titik didih 3800 ° C.Ini adalah bahan anorganik dengan ketahanan aus yang baik, ketahanan korosi dan ketahanan oksidasi dengan titik leleh tinggi di lingkungan suhu tinggi (1000-1100 derajat).Cermet berbasis Cr3C2 memiliki sifat antioksidan yang sangat baik pada suhu tinggi, dan hanya sedikit menjadi gelap setelah 5 jam paparan termal pada 982 at.
Spesifikasi:
Kelas | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
Konten pengotor% MAX | TC | > 12.8 | > 12.8 | > 12.8 | > 12.8 |
FC | < 0,30 | < 0,35 | < 0,35 | < 0,30 | |
HAI | < 2.0 | < 0,80 | < 0,35 | < 0,35 | |
N | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0.1 | |
Si | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | |
Mo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Ukuran fsss (um) | < 1.0 | 1,5 ± 0,50 | 3.0 ± 1.0 | - | |
Ukuran saringan Cr3C2-C-4 (mes) | -60 / + 325, -100 / + 200, -200 / + 325, -325 (Dapat dinegosiasikan) |
SEM: